Documenting every historic church in Great Britain
Search:
Churches of Yorkshire-North
Holy Trinity | Grade I | |
St John | Grade II | |
Methodist | Not Listed | |
St Margaret | Grade II | |
St Andrew | Grade I | |
St Paul | Grade II | |
St Stephen | Grade II | |
St John | Grade II* | |
St Martin | Grade II* | |
St Mary | Grade I | |
St Helen | Grade II | |
St Hilda | Grade II | |
Methodist | Grade II | |
Christ Church | Grade I | |
All Saints | Grade I | |
St John the Baptist | Grade II | |
St Bartholomew | Not Listed | |
St Oswald | Grade II | |
The Temple | Grade I | |
St Nicholas | Grade I | |
St Mary | Grade II* | |
St Andrew | Grade II* | |
St Mary | Grade II | |
St James | Grade I | |
no dedication | Grade I | |
All Saints | Grade II | |
no dedication | Grade II | |
St Cuthbert and St Mary | Grade II | |
St Michael | Grade I | |
St Hilda | Grade II | |
St Michael and All Angels | Grade II | |
St Gregory | Grade I | |
St John | Grade II | |
St James | Grade II | |
St Helen | Grade I | |
St Mary | Grade II | |
St Mary | Grade II | |
St Peter | Grade II | |
St James the Apostle | Grade II | |
St John the Baptist | Grade II | |
St Andrew | Grade II | |
Holy Trinity | Not Listed | |
St Mary | Grade I | |
All Saints | Grade I | |
St Mary | Grade II* | |
St Aiden | Grade II | |
St Botolph | Grade I | |
St Peter | Grade II* | |
All Saints | Grade II* | |
St Wilfred | Grade I | |
Chapel | Grade II | |
St Thomas | Grade I | |
All Saints | Grade I | |
St Margaret of Antioch | Grade II | |
St Martin | Grade I | |
St Robert of Knaresborough | Grade II* | |
St Lambert | Grade I | |
St Wilfrid | Grade II | |
St Leonard | Grade II | |
All Saints | Grade II | |
St John the Evangelist | Grade II* | |
St Nicholas | Grade II* | |
St Mary | Grade II | |
St Aidan | Grade II* | |
St Mary | Grade II* | |
St Mary Magdalene | Grade II* | |
St Mary | Grade II* | |
St Botolph | Grade II | |
St Lawrence | Grade II | |
St Oswald | Grade II* | |
St Hilda | Grade II* | |
St Anne | Grade I | |
St John the Baptist | Grade I | |
St Leonard | Grade II | |
St Mary | Grade I | |
St Mary | Grade II | |
St Peter | Grade II | |
St Nicholas | Grade II | |
St Peter | Grade II | |
St Mary | Grade II | |
St Michael | Grade II* | |
St Giles | Grade II | |
Holy Trinity | Grade II* | |
St Michael and All Angels | Grade II | |
Holy Trinity | Grade II | |
St Michael | Grade I | |
St Michael | Grade I | |
St Michael | Grade I | |
St Mary | Grade II* | |
St Cuthbert | Grade II | |
St Mary and All Saints | Grade II | |
St Peter | Grade I | |
St John the Evangelist | Grade II* | |
no dedication | Grade I | |
All Saints | Grade II | |
St Helen | Grade II* | |
St Michael and All Angels | Grade II* | |
St Peter and St Paul | Grade I | |
St Edward the Confessor | Grade II | |
St Nicholas | Grade II* | |
St Agatha | Grade I | |
All Saints | Grade II | |
St John the Baptist and All Saints | Grade II* | |
All Saints | Grade II | |
St Oswald | Grade II* | |
St Andrew | Grade I | |
Christ Church | Grade II | |
St Peter | Grade II* | |
St Lawrence | Grade II | |
St Mary | Grade II* | |
St Hilda | Grade II | |
St Hedda | Grade II | |
St Hilda | Grade II* | |
St John the Baptist | Grade II* | |
St Peter | Grade II* | |
St Mary | Grade II* | |
St Helen | Grade II* | |
St Mary Magdalene | Grade II | |
St John the Evangelist | Grade II | |
St Leonard | Grade II | |
St Oswald | Grade I | |
All Saints | Grade II | |
St Felix | Grade II* | |
St Lawrence | Grade II* | |
St John the Evangelist | Grade II* | |
St Joseph and St James | Grade II | |
St Cuthbert | Grade II | |
All Saints | Grade II* | |
St Mary | Grade II | |
St Stephen | Grade I | |
St Nicholas | Grade II* | |
St Andrew | Grade II | |
St MAry | Grade II* | |
St Alkelda | Grade I | |
St Aidan | Grade II | |
St Agatha | Grade I | |
All Saints | Grade II | |
St Thomas | Grade II | |
St Mary | Grade II* | |
St Mary | Grade II | |
All Saints | Grade I | |
St Gregory | Grade II | |
St Michael | Grade II* | |
St Wilfred | Grade II | |
St Mary | Grade II* | |
St Eloy | Grade II | |
All Saints | Grade II* | |
St Thomas | Grade II | |
St James | Grade II | |
St Andrew | Grade I | |
no dedication | Grade II | |
St Peter | Grade I | |
St Thomas a Becket | Grade II | |
Christ Church | Grade II | |
St Wilfrid | Grade I | |
St Mary Magdalene | Grade I | |
St Hilda | Grade I | |
St Jude | Grade II | |
All Saints | Grade II* | |
St John the Baptist | Grade II* | |
St Paul | Grade II* | |
All Saints | Grade II* | |
St Peter | Grade II | |
St Mary | Grade I | |
St Paul | Grade II* | |
St Margaret | Grade II | |
St Peter | Grade I | |
St Hilda | Grade II | |
St John | Grade II | |
Holy Trinity | Grade II | |
St Mary | Grade I | |
St Botolph | Grade II | |
St Oswald | Grade I | |
All Saints | Grade II* | |
St John | Grade I | |
St Michael and All Angels | Grade II* | |
St Michael and All Angels | Grade II | |
All Saints | Grade II* | |
St John the Baptist | Grade II | |
St Nicholas | Grade II* | |
St Lawrence | Grade II | |
St Matthew | Grade I | |
All Saints | Grade I | |
All Saints | Grade II* | |
St Andrew | Grade I | |
St Mary | Grade II* | |
(dedication unknown) | Not Listed | |
St Edmund | Grade I | |
St Mary | Grade II* | |
St Mary | Grade II* | |
St Cuthburt | Grade II | |
St Andrew | Grade I | |
St Andrew | Grade II* | |
All Saints | Grade I | |
St Peter and St Felix | Grade I | |
St Wilfrid | Grade II | |
St Lawrence | Grade I | |
All Saints | Grade I | |
St John the Baptist | Grade I | |
St John the Baptist | Grade I | |
St Augustine | Grade II* | |
St Mary | Grade II* | |
St Andrew | Grade I | |
All Saints | Grade II | |
St John | Grade II* | |
St Martin | Grade II* | |
St Michael | Grade I | |
St John the Evangelist | Grade II | |
St Andrew | Grade II | |
St Mary | Grade II* | |
St Mary | Grade I | |
St James the Greater | Grade II* | |
St John the Baptist | Grade II | |
St John the Baptist | Grade II* | |
Methodist | Not Listed | |
St Matthew | Grade II | |
St Michael and All Saints | Grade II* | |
Holy Trinity | Grade I | |
St Helen | Grade I | |
St Peter | Grade II* | |
St Michael | Grade II | |
St Michael | Grade II* | |
St Giles | Grade II | |
St Leonard | Grade II | |
St Mary | Grade I | |
Christ Church | Grade II | |
St John the Baptist | Grade II* | |
St Mary | Grade II | |
St Oswald | Grade I | |
All Saints | Grade II* | |
St Michael | Grade II | |
St Edward, King and Martyr | Grade II* | |
Christ Church | Grade II | |
St Mary | Grade II* | |
no dedication | Grade II | |
St James | Grade II* | |
St John | Grade II | |
St Mary and St Alkelda | Grade I | |
Cathedral Church of St Mary | Not Listed | |
St Chad | Grade II | |
St Michael and All Angels | Grade I | |
St Cuthbert | Grade II | |
St Wilfrid | Grade I | |
All Saints | Grade II* | |
St Mary | Grade II* | |
St James | Grade II | |
All Saints | Grade II | |
St Mary | Grade II* | |
St Matthew | Grade II | |
St Everilda | Grade II* | |
All Saints | Grade II | |
Methodist | Grade II | |
Methodist | Grade II | |
St Andrew | Grade I | |
St Oswald | Grade II* | |
St Paul and St Margaret | Grade II | |
St Andrew | Grade II* | |
St Mary | Grade I | |
St Nicholas | Grade I | |
Holy Trinity | Grade II | |
St Michael | Grade II | |
St John the Evangelist | Not Listed | |
St Mary | Grade I | |
All Saints and St James | Grade I | |
St Mary | Grade II | |
St Mary | Grade II | |
All Saints | Grade I | |
St Peter | Grade II* | |
St Oswald | Grade II* | |
St Mary | Grade II* | |
Methodist | Not Listed | |
St Patrick | Grade I | |
All Saints | Grade II* | |
St Hilary | Grade II | |
St John the Baptist | Grade II | |
St Margaret | Grade II | |
St Mary | Grade II | |
St Mary | Grade II* | |
St Cuthbert | Grade I | |
St Mary | Grade II* | |
St Peter | Grade II* | |
Holy Trinity | Grade I | |
Doric Temple | Grade I | |
St Mary | Grade II | |
All Saints | Grade II* | |
Cathedral Church of St Wilfred | Grade II* | |
St Stephen | Grade II* | |
United Reformed | Grade II | |
St James the Great | Grade II | |
St Mary and St Lawrence | Grade II | |
St Nicholas | Grade II | |
All Saints | Grade I | |
All Saints | Grade II | |
St Peter | Grade II | |
St John of Beverley | Grade I | |
St MAry | Grade II | |
All Saints | Grade I | |
St Lawrence | Grade II* | |
St Martin | Grade II | |
St Martin | Grade I | |
St Mary | Grade I | |
St Peter | Grade II* | |
St Martin | Grade II | |
St Martin | Grade I | |
St Hilda | Grade II | |
St James | Grade II | |
St Cuthbert | Grade II* | |
Holy Ascension | Grade II | |
All Saints | Grade II* | |
St John | Grade II | |
St Hilda | Grade II* | |
All Saints | Grade I | |
St Helen and the Holy Cross | Grade I | |
Holy Evangelists | Grade II | |
St Mary | Grade II | |
Methodist | Not Listed | |
All Saints | Grade II* | |
All Saints | Grade II* | |
St Giles | Grade I | |
St Helen | Grade II | |
St John the Evangelist | Grade II | |
All Saints | Grade II* | |
St Stephen | Grade II | |
St Hilda | Grade II | |
St Mary | Grade II | |
St Andrew | Grade II | |
St Wilfred | Grade II | |
St Leonard | Grade II* | |
All Saints | Grade II* | |
St Chad | Grade II | |
St Mary | Grade I | |
St Peter | Grade II | |
All Saints | Grade II | |
St Peter and St Paul | Grade II* | |
St Matthew | Grade II | |
All Saints | Grade II | |
Methodist | Grade II | |
Holy Trinity | Not Listed | |
St Peter and St Paul | Grade II | |
Holy Trinity | Grade II* | |
St Mary | Grade I | |
Holy Trinity | Grade II | |
St Thomad | Grade II | |
All Hallows | Grade II | |
Holy Cross | Grade II | |
All Saints | Grade I | |
St Mary | Grade I | |
St Helen | Grade I | |
St Mary Magdalene | Grade II* | |
St Peter | Grade II* | |
St Saviour | Grade II | |
St Oswald | Grade II* | |
St Oswald | Grade II* | |
St Mary | Grade II | |
St Mary | Grade I | |
St Leonard | Grade II* | |
All Saints | Grade II* | |
St James | Grade II | |
St Columba | Grade II* | |
Holy Trinity | Grade II | |
All Saints | Grade II | |
St Simon and St Jude | Grade II | |
St Andrew | Grade II | |
St Peter | Not Listed | |
All Saints | Grade II | |
St Andrew | Grade I | |
St Barnabas | Grade II* | |
St John the Evangelist | Grade II | |
St Leonard | Grade II | |
Holy Trinity | Grade I | |
All Saints | Grade II | |
St Mary | Grade II* | |
St Oswald | Grade II* | |
Christ Church | Grade II | |
All Saints | Grade I | |
St Mary | Grade II* | |
St Mary | Grade I | |
St Helen | Grade I | |
St Martin | Grade II* | |
St John | Grade II* | |
All Saints | Grade I | |
St Peter | Grade II* | |
St Cuthbert | Grade II* | |
St George | Grade II | |
St Cuthbert | Grade II | |
St Peter | Grade I | |
All Saints | Grade I | |
St Peter | Grade II | |
St Martin | Grade I | |
All Saints | Grade II* | |
All Saints | Grade II | |
St Mary and St Romuald | Grade II | |
St Hilda | Not Listed | |
St John the Baptist | Grade II |
Do you know of an old church not on this list then please add it
55 : St Mary
51 : All Saints
21 : St Peter
16 : St Andrew
13 : Holy Trinity
13 : St John the Baptist
11 : St Hilda
11 : St Michael
11 : St Oswald
9 : St John
9 : St Martin
8 : Methodist
8 : St Helen
8 : St John the Evangelist
8 : St Nicholas
7 : St Cuthbert
7 : St James
7 : St Leonard
6 : Christ Church
6 : St Lawrence
6 : St Michael and All Angels
5 : no dedication
4 : St Mary Magdalene
4 : St Matthew
4 : St Stephen
4 : St Wilfrid
3 : St Botolph
3 : St Giles
3 : St Margaret
3 : St Paul
3 : St Peter and St Paul
3 : St Thomas
3 : St Wilfred
2 : St Agatha
2 : St Aidan
2 : St Chad
2 : St Gregory
1 : (dedication unknown)
1 : All Hallows
1 : All Saints and St James
1 : Cathedral Church of St Mary
1 : Cathedral Church of St Wilfred
1 : Chapel
1 : Doric Temple
1 : Holy Ascension
1 : Holy Cross
1 : Holy Evangelists
1 : St Aiden
1 : St Alkelda
1 : St Anne
1 : St Augustine
1 : St Barnabas
1 : St Bartholomew
1 : St Columba
1 : St Cuthbert and St Mary
1 : St Cuthburt
1 : St Edmund
1 : St Edward the Confessor
1 : St Edward, King and Martyr
1 : St Eloy
1 : St Everilda
1 : St Felix
1 : St George
1 : St Hedda
1 : St Helen and the Holy Cross
1 : St Hilary
1 : St James the Apostle
1 : St James the Great
1 : St James the Greater
1 : St John of Beverley
1 : St John the Baptist and All Saints
1 : St Joseph and St James
1 : St Jude
1 : St Lambert
1 : St Margaret of Antioch
1 : St Mary and St Lawrence
1 : St Mary and All Saints
1 : St Mary and St Alkelda
1 : St Mary and St Romuald
1 : St Michael and All Saints
1 : St Patrick
1 : St Paul and St Margaret
1 : St Peter and St Felix
1 : St Robert of Knaresborough
1 : St Saviour
1 : St Simon and St Jude
1 : St Thomad
1 : St Thomas a Becket
1 : The Temple
1 : United Reformed
51 : All Saints
21 : St Peter
16 : St Andrew
13 : Holy Trinity
13 : St John the Baptist
11 : St Hilda
11 : St Michael
11 : St Oswald
9 : St John
9 : St Martin
8 : Methodist
8 : St Helen
8 : St John the Evangelist
8 : St Nicholas
7 : St Cuthbert
7 : St James
7 : St Leonard
6 : Christ Church
6 : St Lawrence
6 : St Michael and All Angels
5 : no dedication
4 : St Mary Magdalene
4 : St Matthew
4 : St Stephen
4 : St Wilfrid
3 : St Botolph
3 : St Giles
3 : St Margaret
3 : St Paul
3 : St Peter and St Paul
3 : St Thomas
3 : St Wilfred
2 : St Agatha
2 : St Aidan
2 : St Chad
2 : St Gregory
1 : (dedication unknown)
1 : All Hallows
1 : All Saints and St James
1 : Cathedral Church of St Mary
1 : Cathedral Church of St Wilfred
1 : Chapel
1 : Doric Temple
1 : Holy Ascension
1 : Holy Cross
1 : Holy Evangelists
1 : St Aiden
1 : St Alkelda
1 : St Anne
1 : St Augustine
1 : St Barnabas
1 : St Bartholomew
1 : St Columba
1 : St Cuthbert and St Mary
1 : St Cuthburt
1 : St Edmund
1 : St Edward the Confessor
1 : St Edward, King and Martyr
1 : St Eloy
1 : St Everilda
1 : St Felix
1 : St George
1 : St Hedda
1 : St Helen and the Holy Cross
1 : St Hilary
1 : St James the Apostle
1 : St James the Great
1 : St James the Greater
1 : St John of Beverley
1 : St John the Baptist and All Saints
1 : St Joseph and St James
1 : St Jude
1 : St Lambert
1 : St Margaret of Antioch
1 : St Mary and St Lawrence
1 : St Mary and All Saints
1 : St Mary and St Alkelda
1 : St Mary and St Romuald
1 : St Michael and All Saints
1 : St Patrick
1 : St Paul and St Margaret
1 : St Peter and St Felix
1 : St Robert of Knaresborough
1 : St Saviour
1 : St Simon and St Jude
1 : St Thomad
1 : St Thomas a Becket
1 : The Temple
1 : United Reformed
St John | Allerston | Grade II* | 1149549 |
St Martin | Allerton Mauleverer | Grade II* | 1149996 |
St Mary | Askham Richard | Grade II* | 1316686 |
St Andrew | Aysgarth | Grade II* | 1318439 |
St Mary | Bolton-on-Swale | Grade II* | 1131521 |
St Peter | Brafferton | Grade II* | 1314926 |
All Saints | Brandsby | Grade II* | 1150750 |
St Robert of Knaresborough | Burn Bridge | Grade II* | 1149449 |
St John the Evangelist | Buttercrambe | Grade II* | 1315747 |
St Nicholas | Butterwick | Grade II* | 1174510 |
St Aidan | Carlton | Grade II* | 1392849 |
St Mary Magdalene | Carlton | Grade II* | 1149272 |
St Mary | Carlton | Grade II* | 1148399 |
St Mary | Carlton Husthwaite | Grade II* | 1190878 |
St Oswald | Castle Bolton | Grade II* | 1130886 |
St Hilda | Castleton | Grade II* | 1316255 |
St Michael | Copgrove | Grade II* | 1150343 |
Holy Trinity | Coverham | Grade II* | 1130892 |
St Mary | Crathorne | Grade II* | 1150262 |
St John the Evangelist | Dalton | Grade II* | 1150818 |
St Helen | Denton | Grade II* | 1174421 |
St Michael and All Angels | Downholme | Grade II* | 1179437 |
St Nicholas | Dunnington | Grade II* | 1148552 |
St John the Baptist and All Saints | Easingwold | Grade II* | 1294335 |
St Oswald | East Harlsey | Grade II* | 1315125 |
St Peter | East Marton | Grade II* | 1167226 |
St Mary | Ebberston | Grade II* | 1315780 |
St Hilda | Ellerburn | Grade II* | 1074194 |
St John the Baptist | Elton | Grade II* | 1139261 |
St Peter | Elwick | Grade II* | 1139821 |
St Mary | Eryholme | Grade II* | 1131336 |
St Helen | Escrick | Grade II* | 1167966 |
St Felix | Felixkirk | Grade II* | 1241255 |
St Lawrence | Fewston | Grade II* | 1174478 |
St John the Evangelist | Folkton | Grade II* | 1148153 |
All Saints | Foston | Grade II* | 1315740 |
St Nicholas | Ganton | Grade II* | 1149689 |
St MAry | Gate Helmsley | Grade II* | 1149613 |
St Mary | Goathland | Grade II* | 1174270 |
St Michael | Great Edstone | Grade II* | 1149266 |
St Mary | Great Ouseburn | Grade II* | 1150284 |
All Saints | Great Thirkleby | Grade II* | 1315254 |
All Saints | Hawnby | Grade II* | 1191164 |
St John the Baptist | Healaugh | Grade II* | 1316655 |
St Paul | Healey | Grade II* | 1132072 |
All Saints | Helmsley | Grade II* | 1149308 |
St Paul | Hensall | Grade II* | 1295734 |
All Saints | Hovingham | Grade II* | 1148990 |
St Michael and All Angels | Hubberholme | Grade II* | 1167280 |
All Saints | Hunmanby | Grade II* | 1316442 |
St Nicholas | Husthwaite | Grade II* | 1150764 |
All Saints | Ingleby Cross | Grade II* | 1151374 |
St Mary | Ingleton | Grade II* | 1252726 |
St Mary | Kettlewell | Grade II* | 1173574 |
St Mary | Kilburn | Grade II* | 1190640 |
St Andrew | Kirby Grindalythe | Grade II* | 1174946 |
St Augustine | Kirkby | Grade II* | 1189284 |
St Mary | Kirkby Fleetham | Grade II* | 1150928 |
St John | Kirkby Wharfe | Grade II* | 1148423 |
St Martin | Kirklevington | Grade II* | 1329828 |
St Mary | Lead | Grade II* | 1148440 |
St James the Greater | Lealholm | Grade II* | 1178962 |
St John the Baptist | Levisham | Grade II* | 1280303 |
St Michael and All Saints | Linton | Grade II* | 1167172 |
St Peter | Little Smeaton | Grade II* | 1316345 |
St Michael | Liverton | Grade II* | 1139676 |
St John the Baptist | Low Bentham | Grade II* | 1157613 |
All Saints | Manfield | Grade II* | 1131339 |
St Edward, King and Martyr | Marske | Grade II* | 1301436 |
St Mary | Marton-in-the-Forest | Grade II* | 1241740 |
St James | Melsonby | Grade II* | 1167040 |
All Saints | Moor Monkton | Grade II* | 1293654 |
St Mary | Muker | Grade II* | 1302046 |
St Mary | Myton-on-Swale | Grade II* | 1294251 |
St Everilda | Nether Poppleton | Grade II* | 1293607 |
St Oswald | Newton under Roseberry | Grade II* | 1139807 |
St Andrew | Normanby | Grade II* | 1149710 |
St Peter | Osmotherley | Grade II* | 1188638 |
St Oswald | Oswaldkirk | Grade II* | 1173343 |
St Mary | Over Silton | Grade II* | 1150956 |
All Saints | Pickhill | Grade II* | 1204105 |
St Mary | Raskelf | Grade II* | 1294222 |
St Mary | Redmire | Grade II* | 1130873 |
St Peter | Reighton | Grade II* | 1296580 |
All Saints | Ripley | Grade II* | 1174051 |
Cathedral Church of St Wilfred | Ripon | Grade II* | 1173834 |
St Stephen | Robin Hood's Bay | Grade II* | 1148649 |
St Lawrence | Scalby | Grade II* | 1148211 |
St Peter | Scrayingham | Grade II* | 1295421 |
St Cuthbert | Sessay | Grade II* | 1190725 |
All Saints | Settrington | Grade II* | 1173883 |
St Hilda | Sherburn | Grade II* | 1175457 |
All Saints | Skelton | Grade II* | 1263246 |
All Saints | Skelton | Grade II* | 1250407 |
All Saints | Slingsby | Grade II* | 1149788 |
St Leonard | Speeton | Grade II* | 1148130 |
All Saints | Spofforth | Grade II* | 1149981 |
St Peter and St Paul | Stainton | Grade II* | 1137540 |
Holy Trinity | Stonegrave | Grade II* | 1173360 |
St Mary Magdalene | Thormanby | Grade II* | 1191364 |
St Peter | Thornaby-on-Tees | Grade II* | 1139917 |
St Oswald | Thornton in Lonsdale | Grade II* | 1252730 |
St Oswald | Thornton Steward | Grade II* | 1130925 |
St Leonard | Thornton-le-Street | Grade II* | 1315196 |
All Saints | Thorpe Bassett | Grade II* | 1149491 |
St Columba | Topcliffe | Grade II* | 1315200 |
St Barnabas | Weeton | Grade II* | 1149990 |
St Mary | West Lutton | Grade II* | 1149659 |
St Oswald | West Rounton | Grade II* | 1293683 |
St Mary | Westow | Grade II* | 1149059 |
St Martin | Whenby | Grade II* | 1191384 |
St John | Whitwell-on-the-Hill | Grade II* | 1149602 |
St Peter | Willerby | Grade II* | 1175601 |
St Cuthbert | Wilton | Grade II* | 1310519 |
All Saints | Wykeham | Grade II* | 1316131 |